﻿_id	id	name	type	quantity	unitName	expirationDate	sourceType	orderNumber	orderIssued	orderUrl	distributorId	distributorName	recipientId	recipientName
1	UA/11206/01/01	Калію хлорид	розчин для інфузій 75мг/мл 10мл	880.0	флакон	2028-05-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	765846	2026-07-03	null	30109129	"ТзОВ""Юрія-Фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
2	UA/8783/01/01	Турусол	розчин для іригацій 1000мл	20.0	флакон	2028-10-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	765846	2026-07-03	null	30109129	"ТзОВ""Юрія-Фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
3	UA/5794/01/01	Сибазон	"розчин для ін""єкцій 5мг/мл 2мл"	50.0	ампул	2028-10-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	913	2026-07-14	null	38303459	"ТзОВ""Фарм-Холдинг А.Г."""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
4	UA/12470/01/01	Трамадол- ЗН	"Розчин для ін""єкцій  5% 2мл"	50.0	ампул	2028-10-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	913	2026-07-14	null	38303459	"ТзОВ""Фарм-ХолдингА.Г."""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
5	UA/12951/01/01	Кетамін-ЗН	"розчнн для ін""єкцій 50мг/мл 2мл"	20.0	ампул	2028-12-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	891	2026-07-06	null	38303459	"ТзОВ""Фарм-ХолдингА.Г."""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
6	UA/8639/01/01	Лефлоцин	розчин для інфузій 5мг/мл100мл	240.0	флакон	2027-12-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	765965	2026-07-03	null	30109129	"ТзОВ""Юрія-Фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
7	UA/765965/01/01	Натрію Хлорид	розчин для інфузій 9мг/мл 200мл	1800.0	флакон	2028-05-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	765965	2026-07-03	null	30109129	"ТзОВ""Юрія-Фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
8	UA/5185/01/01	Фентаніл	"розчин для ін""єкцій 0,05мг/мл 2мл"	70.0	ампул	2030-12-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	891	2026-07-06	null	38303459	"ТзОв""Фарм-Холдинг А.Г."""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
9	UA/8331/01/01	Натрію Хлорид	розчин для інфузій 9мг/мл 400мл	576.0	флакон	2028-05-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	765965	2026-07-03	null	30109129	"ТзОВ""Юрія-Фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
10	UA/2400/01/01	Розчин Рінгера	розчин для інфузій 200мл	768.0	флакон	2028-05-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	765965	2026-07-03	null	30109129	"ТзОВ""Юрія-Фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
11	UA/5713/01/01	Диклофенак натрію	"розчин для ін""єкцій 2,5% 3мл"	300.0	упаковка	2029-05-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	9567	2026-07-20	null	45533831	"ТзОВ""Фармінновації"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
12	UA/6095/01/02	Магнію сульфат	"розчин для ін""єкцій 25% 5мл"	21.0	упаковка	2031-03-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	9581	2026-07-20	null	45533831	"ТзОВ""Фармінновації"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
13	UA/7289/01/01	Окситоцин	"розчин для ін""єкцій 5мо/1мл"	15.0	упаковка	2028-06-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	9581	2026-07-20	null	45533831	"ТзОВ""Фармінновації"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
14	UA/14029/01/01	Лідокаін	"розчин для ін""єкцій 20мг/мл 2мл"	200.0	упаковка	2029-04-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	9868	2026-07-20	null	45533831	"ТзОВ""Фармінновації"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
15	UA/2353/02/01	Фуросемід	"розчин для ін""єкцій 10мг/мл 2мл"	400.0	упаковка	2029-05-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	9868	2026-07-20	null	45533831	"ТзОВ""Фармінновації"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
16	UA/7726/01/01	Метоклопрамід	"розчин для ін""єкцій 5мг/мл 2мл"	400.0	упаковка	2030-06-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	9859	2026-07-20	null	45533831	"ТзОВ""Фармінновації"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
17	UA/3214/01/01	Бісопрол	таблетки 5мг №30 табл	20.0	упаковка	2029-01-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	9880	2026-07-20	null	45533831	"ТзОВ""Фармінновації"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
18	UA/8685/01/02	Карведилол-КВ	таблетки 25мг №30табл	20.0	упаковка	2028-08-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	9880	2026-07-20	null	45533831	"ТзОВ""Фармінновації"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
19	UA/2944/01/01	Актилізе	ліофізілат для розчину 50мг/мл	10.0	флакон	2028-10-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	459172	2026-07-20	null	38218086	"ТзОВ""Аметрин ФК"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
20	UA/6525/01/01	Глюкоза	"розчин для ін""єкцій 40% 10мл №10"	44.0	упаковка	2030-08-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	447833	2026-07-14	null	38218086	"ТзОВ""Аметрин ФК"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
21	UA/2996/01/02	Дофамін	розчин для інфузій 40мг/мл 5мл	600.0	ампул	2030-05-31	Кошти ПМГ(НСЗУ)	10730	2026-07-02	null	45871275	"ТзОВ""СМ-Фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
22	UA/3222/02/02	Анальгін	"розчин для ін""єкцій 500мг/мл 2мл"	3200.0	ампул	2029-05-31	Кошти ПМГ(НСЗУ)	11034	2026-07-02	null	45871275	"ТзОВ""СМ-Фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
23	UA/10081/01/01	Ондансетрон	таблетки 4мг	50.0	таблетки	2028-05-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	11186	2026-07-02	null	45871275	"ТзОВ""СМ-Фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
24	UA/16112/01/02	Меропенем-Віста	"розчин для ін""єкцій 1000мг"	100.0	флакон	2029-07-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	10728	2026-07-02	null	45871275	"ТзОВ""СМ-Фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
25	UA/20578/01/02	Тіопентао-Віста	"розчин для ін""єкцій 1г"	200.0	флакон	2029-02-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	11228	2026-07-02	null	45871275	"ТзОВ""СМ-Фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
26	UA/6411/01/01	Глюкоза	розчин для інфузій 50мг/мл 200мл	336.0	флакон	2029-03-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	818159	2026-07-24	null	30109129	"ТзОВ""Юрія-Фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
27	UA/20863/01/01	Йогексол-ЮФ	"розчин для ін""єкцій 350мг 100мл"	50.0	флакон	2028-05-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	818159	2026-07-24	null	30109129	"ТзОВ""Юрія-Фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
28	UA/8478/01/01	Маніт	розчин для інфузій 150мг/мл 200мл	144.0	флакон	2029-05-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	818159	2026-07-24	null	30109129	"ТзОВ""Юрія-Фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
29	UA/8331/01/01	Натрію Хлорид	розчин для інфузій 9мг/мл 100мл	3000.0	флакон	2028-06-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	818159	2026-07-24	null	30109129	"ТзОВ""Юрія-Фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
30	UA/8331/01/01	Натрію Хлорид	розчин для інфузій 9мг/мл 200мл	1800.0	флакон	2028-06-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	818159	2026-07-24	null	30109129	"ТзОВ""Юрія-Фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
31	UA/5174/01/01	Морфіну гідрохлорид	"розчин для ін""єкцій 1%1мл"	30.0	ампул	2029-02-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	1007	2026-07-28	null	38303459	"ТзОВ""Фарм-ХолдингА.Г."""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
32	UA/5794/01/01	Сибазон	"розчин для ін""єкцій 5мг/мл 2мл"	30.0	ампул	2027-12-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	1007	2026-07-28	null	38303459	"ТзОВ""Фарм-ХолдингА.Г."""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
33	UA/2400/01/01	Розчин Рінгера	розчин для інфузій 200мл	960.0	флакон	2028-06-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	818159	2026-07-28	null	30109129	"ТзОВ""Юрія-Фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
34	UA/8954/01/01	Тівортін	розчин для інфузій 42мг	300.0	флакон	2028-03-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	818159	2026-07-28	null	30109129	"ТзОВ""Юрія-Фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
35	UA/3041/01/01	Флуконазол	розчин для інфузій 2мг/мл 100мл	90.0	флакон	2028-04-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	818159	2026-07-28	null	30109129	"ТзОВ""Юрія-Фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
36	UA/9061/01/03	Новопарин	"розчин для ін""єкцій 500мг 5мл"	40.0	флакон	2027-12-18	Кошти ПМГ(НСЗУ)	818675	2026-07-24	null	30109129	"ТзОВ""Юрія-Фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
37	UA/18868/01/01	Омепразол	"розчин для ін""єкцій 40мг"	1200.0	флакон	2027-11-16	Кошти ПМГ(НСЗУ)	818160	2026-07-24	null	30109129	"ТзОВ""Юрія-Фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
38										null			02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
39										null			02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
40										null			02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
41										null			02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
42										null			02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
43										null			02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
44										null			02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
45										null			02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
46										null			02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
47										null			02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
48										null			02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
49										null			02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
50										null			02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
51										null			02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
52										null			02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
53										null			02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
54										null			02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
55										null			02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
56										null			02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
57										null			02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
58										null			02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
59										null			02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
60										null			02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
